segunda-feira, 11 de julho de 2011

Brasil: VW começa o ano na frente – Veja o desempenho por marcas em janeiro 2011

Logo - Roda VW

O ano de 2011 já começou diferente na briga entre as marcas pela liderança de mercado. Se em janeiro de 2010 a Fiat havia garantido a ponta por uma vantagem de pouco mais de mil unidades em relação à VW (45.206 x 44.106), o início deste ano trouxe à VW o doce sabor de não ver ninguém à sua frente.
A marca alemã garantiu pouco mais de 54,5 mil unidades emplacadas e registrou um crescimento de 23,68% na comparação com o mesmo período do ano passado. A grande vantagem do Gol na liderança entre os veículos e o crescimento do Fox foram alguns dos fatores que contribuíram para o resultado.

Logo Fiat

Já a Fiat, embora com crescimento de 3,14%, começa 2011 com uma desvantagem de quase oito mil unidades em relação à sua grande rival – terá sido resultado do “rapel”, política de antecipar emplacamentos no mês anterior para garantir maior participação de mercado? Os resultados de fevereiro poderão nos dar a resposta.
Chevrolet, Ford e Renault mantiveram as suas posições habituais dos últimos anos. A surpresa entre as 10 mais ficou por conta da Citroën, que ultrapassou a Toyota e subiu para a 8ª posição. Destaque também para a Hafei (14ª), garantindo quase mil unidades vendidas e a posição de honra entre as marcas chinesas presentes no mercado brasileiro.
Confira os resultados das 20 marcas que mais se destacaram em janeiro (entre parênteses a participação):

RANKING GERAL DE MARCAS
1º VW 54.551 (23,73%)
2º FIAT 46.625 (20,28%)
3º GM 41.159 (17,91%)
4º FORD 22.951 (9,98%)
5º RENAULT 11.241 (4,89%)
6º HONDA 8.174 (3,56%)
7º HYUNDAI 7.807 (3,40%)
8º CITROEN 7.271 (3,16%)
9º TOYOTA 6.474 (2,82%)
10º PEUGEOT 5.787 (2,52%)
11º KIA 4.583 (1,99%)
12º NISSAN 3.310 (1,44%)
13º MITSUBISHI 3.154 (1,37%)
14º HAFEI 992 (0,43%)
15º CHERY 962 (0,42%)
16º M.BENZ 929 (0,40%)
17º BMW 516 (0,22%)
18º SUZUKI 395 (0,17%)
  19º IVECO 326 (0,14%)
20º LAND ROVER 320 (0,14%)

RANKING DE MARCAS (AUTOMÓVEIS)
1º VW 47.032 (26,06%)
2º FIAT 36.807 (20,40%)
3º GM 34.596 (19,17%)
4º FORD 17.663 (9,79%)
5º RENAULT 10.638 (5,90%)
6º HONDA 6.720 (3,72%)
7º CITROEN 5.829 (3,23%)
8º PEUGEOT 4.868 (2,70%)
9º HYUNDAI 4.491 (2,49%)
10º TOYOTA 3.489 (1,93%)
11º KIA 3.221 (1,79%)
12º NISSAN 2.525 (1,40%)
13º CHERY 626 (0,35%)
14º M.BENZ 397 (0,22%)
15º BMW 389 (0,22%)
16º AUDI 205 (0,11%)
17º MINI 203 (0,11%)
18º LIFAN 161 (0,09%)
19º SUBARU 116 (0,06%)
20º SMART 98 (0,05%)

RANKING DE MARCAS (COMERCIAIS LEVES)
1º FIAT 9.818 (19,87%)
2º VW 7.519 (15,22%)
3º GM 6.563 (13,28%)
4º FORD 5.288 (10,70%)
5º HYUNDAI 3.316 (6,71%)
6º MITSUBISHI 3.152 (6,38%)
7º TOYOTA 2.985 (6,04%)
8º HONDA 1.454 (2,94%)
9º CITROEN 1.442 (2,92%)
10º KIA 1.362 (2,76%)
11º HAFEI 992 (2,01%)
12º PEUGEOT 919 (1,86%)
13º NISSAN 785 (1,59%)
14º RENAULT 603 (1,22%)
15º M.BENZ 532 (1,08%)
16º CHERY 336 (0,68%)
17º IVECO 326 (0,66%)
18º LAND ROVER 320 (0,65%)
19º SSANGYONG 314 (0,64%)
20º SUZUKI 312 (0,63%)

Por: Thiago Parísio – Fonte: Fenabrave

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado pelo comentário.