Nothing But the Beat
| Nothing But the Beat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álbum de estúdio por David Guetta | ||||||
| Lançamento | 26 de agosto de 2011 (Ver o histórico de lançamento) |
|||||
| Gênero(s) | House, dance | |||||
| Duração | 41:44 (Disco 1) 46:46 (Disco 2) 47:00 (U.S. edition) |
|||||
| Gravadora(s) | Virgin, EMI, Astralwerks | |||||
| Produção | David Guetta, Sandy Vee, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer, Afrojack, Avicii, Daddy's Groove | |||||
| Cronologia de estúdio por David Guetta | ||||||
|
||||||
|
|
||||||
|
||||||
| Críticas profissionais | |
|---|---|
| Pontuações agregadas | |
| Fonte | Avaliação |
| Metacritic | (60/100) |
| Avaliações da crítica | |
| Fonte | Avaliação |
| BBC Music | (favorável) |
| Digital Spy | |
| Entertainment Weekly | (B-) |
| The Guardian | |
| The Observer | |
| Rolling Stone | |
| Spin | |
| The Daily Telegraph | |
| Us Weekly | |
| Virgin Music | (favorável) |
Singles
"Where Them Girls At", com participações dos rappers americanos Flo Rida e Nicki Minaj, foi lançado como o primeiro single em 2 de maio de 2011. Ele estreou no número #14 nas paradas da Billboard Hot 100 tornando-se o terceiro hit de Guetta no top 20 nos Estados Unidos. A canção esteve dentro do top 10 em 18 países, e alcançou a poisção de número #1 nas paradas da Offical Scottish Charts e UK Dance Chart.O segundo single do álbum, "Little Bad Girl", com participações de Taio Cruz e Ludacris, foi lançado em 27 junho de 2011 e atualmente está impactando paradas em todo o mundo. O vídeo da música foi lançado em 18 de julho de 2011. O terceiro single está previsto para ser a canção "Without You", com participação de Usher, com o vídeo da música sendo filmado no final de julho de 2011. Ele será enviado para a rádio convencional nos Estados Unidos, em 27 de setembro de 2011.
Singles promocionais
Três singles promocionais foram lançados antes do álbum. "Titanium", com a cantora Sia, foi lançada em 8 de agosto de 2011. A canção passou no top 20 em muitos países europeus e na Austrália. A faixa instrumental, "Lunar", com o DJ e produtor holandês Afrojack, foi lançado em 15 de agosto de 2011. "Night of Your Life", com gravação da artista Jennifer Hudson, foi lançado como o terceiro e último single promocional do álbum, em 22 de agosto de 2011, com o álbum a ser lançado 4 dias depois.Outras canções nas paradas
Após o lançamento no Reino Unido, "Turn Me On", com participação de Nicki Minaj e, "Crunk It Up", com participação de Akon, entraram no UK Singles Chart na posição de número #20 e #96, respectivamente, devido às fortes vendas digitais do álbum.Lista de faixas
| Disco 1: Álbum vocal | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Título | Letra | Produtor(s) | Duração | |||||
| 1. | "Where Them Girls At" (featuring Flo Rida and Nicki Minaj) | David Guetta, Tramar Dillard, Onika Maraj, Juan Silinas, Oscar Silinas, Jared Cotter, Michael Caren, Giorgio Tuinfort, Sandy Wilhelm | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Sandy Vee | 3:30 | |||||
| 2. | "Little Bad Girl" (featuring Taio Cruz and Ludacris) | Guetta, Taio Cruz, Christopher Bridges, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer, Daddy's Groove*, Rutger "Rutti" Kroese | 3:11 | |||||
| 3. | "Turn Me On" (featuring Nicki Minaj) | Ester Dean | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Daddy's Groove*, Rutger "Rutti" Kroese | 3:19 | |||||
| 4. | "Sweat" (featuring Snoop Dogg vs. David Guetta) | Calvin Broadus, Cheri Williams, Derek Jenkins, Dwayne Richardson, Cassio Ware, David Singer-Vine, Niles Hollowell-Dhar | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer | 3:16 | |||||
| 5. | "Without You" (featuring Usher) | Usher Raymond IV, Taio Cruz, David Hachour, Florent Sabaton, Richard Butler, Jr. | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer, Daddy's Groove*, Mark "Exit" Goodchild | 3:28 | |||||
| 6. | "Nothing Really Matters" (featuring will.i.am) | William Adams | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer, David Hachour, Florent Sabaton, Pierre-Luc Rioux | 3:39 | |||||
| 7. | "I Can Only Imagine" (featuring Chris Brown and Lil Wayne) | Christopher Brown, Dwayne Carter, Jacob Luttrell, Nasri Atweh | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer, Daddy's Groove* | 3:29 | |||||
| 8. | "Crank It Up" (featuring Akon) | Aliaune Thiam | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer, Fabian Lenssen*, Silvio Ecomo* | 3:12 | |||||
| 9. | "I Just Wanna Fuck" (David Guetta & Afrojack featuring Timbaland and Dev) | Guetta, Jacob Luttrell, Amy Kaup, Jessica Sarangay, Singer-Vine, Hollowell-Dhar | David Guetta, Afrojack | 3:23 | |||||
| 10. | "Night of Your Life" (featuring Jennifer Hudson) | Crystal Johnson, Anthony Preston | David Guetta, Giorgio Tuinfort | 3:41 | |||||
| 11. | "Repeat" (featuring Jessie J) | Jessica Cornish, The Invisible Man, Ali Tennant | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer | 3:26 | |||||
| 12. | "Titanium" (featuring Sia) | Sia Furler | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Afrojack | 4:05 | |||||
|
Duração total:
|
41:44 | ||||||||
| Faixa bônus da iTunes Store |
|---|
| Disco 2: Álbum eletrônico | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Título | Produtor(s) | Duração | ||||||
| 1. | "The Alphabeat" | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Daddy's Groove* | 4:29 | ||||||
| 2. | "Lunar" (David Guetta & Afrojack) | David Guetta, Afrojack, Giorgio Tuinfort | 5:16 | ||||||
| 3. | "Sunshine" (David Guetta & Avicii) | David Guetta, Avicii, Giorgio Tuinfort, Daddy's Groove | 6:01 | ||||||
| 4. | "Little Bad Girl" (Instrumental Edit) | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer, Daddy's Groove* | 4:02 | ||||||
| 5. | "Metro Music" | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Daddy's Groove* | 4:13 | ||||||
| 6. | "Toy Story" | David Guetta, Giorgio Tuinfort | 3:44 | ||||||
| 7. | "The Future" (David Guetta & Afrojack) | David Guetta, Afrojack | 4:16 | ||||||
| 8. | "Dreams" | David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer | 4:48 | ||||||
| 9. | "Paris" | David Guetta, Frédéric Riesterer | 4:40 | ||||||
| 10. | "Glasgow" | David Guetta, Giorgio Tuinfort | 5:13 | ||||||
|
Duração total:
|
46:46 | ||||||||
- Notas
- * significa uma produção adicional
- Lista de faixas foi revelado em 15 de julho de 2011.
- Faixa 4, "Sweat" é uma amostra de "Don't You Want My Love", escrito por Derek Jenkins, Cheri Williams, Dwayne Richardson, Cassio Ware e executada por Jomanda.
Paradas e posições
Paradas (2011)![]() |
Melhor posição ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Austrália (ARIA Charts) | 4 | ||
| Áustria (Ö3 Austria Top 40) | 1 | ||
| Bélgica (Ultratop 50 Flanders) | 2 | ||
| Bélgica (Ultratop 40 Valônia) | 1 | ||
| Canadá (Canadian Albums Chart) | 4 | ||
| Dinamarca (Tracklisten) | 14 | ||
| Espanha (PROMUSICAE) | 2 | ||
| Finlândia (The Finnish Group of IFPI) | 7 | ||
| Holanda (Dutch Top 40) | 3 | ||
| Hungria (MAHASZ) | 10 | ||
| Irlanda (IRMA) | 3 | ||
| México (AMPROFON | 5 | ||
| Noruega (VG-lista) | 5 | ||
| Nova Zelândia (RIANZ) | 5 | ||
| Polônia (OLiS) | 8 | ||
| Portugal (AFP) | 2 | ||
| Suécia (Sverigetopplistan) | 19 | ||
| Suíça (Schweizer Hitparade) | 2 | ||
| Reino Unido (UK Albums Chart) | 2 | ||
| Reino Unido (UK Dance Chart) | 1 | ||
| U.S. (Billboard 200) | 5 |
Canções
| Singles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ano | Nome | Melhor posição | |||||||
| US |
Hot Dance Club Songs | AUS |
CAN |
IRL | NLD |
UK |
|||
| 2011 | "Where Them Girls At" | 14 | 1 | 6 | 78 | 47 | 40 | 3 | |
| "Little Bad Girl" | 12 | 7 | 6 | 42 | 37 | - | 38 | ||
| "Without You" | 12 | 7 | 25 | 42 | 37 | - | 56 | ||
| Outras Canções | |||||||||
| "Turn Me On" (com: Nicki Minaj)" |
- | - | 37 | - | - | - | 20 | ||
| "Crank It Up" (com: Akon)" |
- | - | - | - | - | - | 68 | ||
Histórico de lançamento
| País | Data | Formato | Gravadora |
|---|---|---|---|
| 26 de agosto de 2011 | CD, download digital | EMI Music | |
| LP, CD, digital download | |||
| CD, digital download | |||
| CD | |||
| LP, CD, digital download | |||
| 29 de agosto de 2011 | CD | Positiva Records | |
| EMI Music | |||
| LP, CD | Virgin Records, EMI Music | ||
| 30 de agosto de 2011 | EMI Music | ||
| CD | Astralwerks | ||
| 31 de agosto de 2011 | EMI Music |


Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pelo comentário.